GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 22:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.78 | 6175.69 | 0.34% | |
| 88.62 | 88.71 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6143.91 | 6144.81 | 0.34% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.46%
1.36%
0.86%
1.31%
4.5%
0.86%
1.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 8 yıl önce
Kılıçdaroğlu ‘Koltuk Sevdalılarının Bu Partide Yeri Yoktur’ Dedi ve Ekledi: ‘Bu Seçimin Tek Kaybedeni AKP’dir’
Gündem 8 yıl önce
Muharrem İnce’den Paylaşım Rekorlarını Daha Alçak Üstteki Eden Akıllı Mürenli Paylaşım
Gündem 8 yıl önce
Büyükşehirlerde Tercihler Değişti, İYİ Parti ve HDP Damgasını Vurdu: Tüm Detaylarıyla Geride Kalan 2018 Genel Seçimi
Gündem 8 yıl önce
Seçimden Önce Adaylar Vaatlerini Sıralamıştı: Peki, Erdoğan ve AKP Neleri Gerçekleştireceğini Iddia Etmişti?
Gündem 8 yıl önce
İçişleri Bakanlığı ‘Biz Vermedik’ Dedi: Peki ‘Tam Erişim’ Yazılmış ve Karekodlu Kart Taşıyanlar Kim?
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
