GRA Çevirici
Altın Fiyatları
24.07.2026 22:45:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6174.78 | 6175.69 | 0.34% | |
| 88.62 | 88.71 | 1.20% | |
| 0 | 0 | 0.20% | |
| 6143.91 | 6144.81 | 0.34% | |
| 9879.48 | 10107.63 | 0.68% | |
| 19697.21 | 20215.26 | 0.68% | |
| 39517.91 | 40306.89 | 0.68% | |
| 40970.00 | 41587.00 | 0.34% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 3519.56 | 3523.76 | 0.68% | |
| 4507.51 | 4512.89 | 0.68% | |
| 5631.30 | 5638.02 | 0.68% | |
| 98794.77 | 100396.30 | 0.68% | |
| 200059.41 | 204007.25 | 0.68% | |
| 98794.77 | 101076.32 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% | |
| 40752.84 | 41790.58 | 0.68% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
3.24%
2.16%
0.88%
1.76%
8.25%
0.87%
3.11%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 8 yıl önce
Siz Bu Başlığı Okurken Bile Yükselen Doların Derdini Anlayışlı Olmak İçin Peşine Düşüp Takip Etmeniz Gereken 19 Twitter Hesabı
Gündem 8 yıl önce
Maranki’den 25 Haziran Vurgusu ile Skandal Sözler: ‘Olmadı Belgrad Ormanı’na Gömdüğümüz Talim Şeyimizi Çıkartacağız Sokağa’
Gündem 8 yıl önce
Ümraniye’deki ‘Servis Çeteleri’ Durmuyor: Firari Saldırgan Hastane Önünde İki Kişiyi Öldürdü
Gündem 8 yıl önce
Ve Dolar 4,92’yi Aştı: Yılbaşından Bugüne Değin Türk Lirasındaki Değerinde Kaybı Yüzde 22’nin Üstüne Çıktı
Gündem 8 yıl önce
‘Bize Faydası Yok’ Dediler: ABD’li Aile Evden Gönderemedikleri Oğullarını Mahkemeye Verdi
Gündem 8 yıl önce
#hacettepedehayvancinayeti: Beytepe Kampüsü’nde İki Kedi Beşinci Kattan Altında Atıldı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
